SONY Xperia修理料金

2021/10/24更新
Xperia修理料金
機種 | 画面修理料金 | バッテリー交換料金 |
Xperia Ace Ⅱ | 15,000円 (税込16,500円) | 準備中 |
Xperia Ace | 12,000円 (税込13,200円) | 準備中 |
Xperia 10 Plus | 15,000円 (税込16,500円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia 10 Ⅲ | 25,000円 (税込27,500円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia 10 Ⅱ | 20,000円 (税込22,000円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia 10 | 12,000円 (税込13,200円) | 8,000円 (税込8,800円) |
Xperia 8 | 12,000円 (税込13,200円) | 準備中 |
Xperia 5 Ⅱ | 準備中 | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia 5 | 20,000円 (税込22,000円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia 1 Ⅲ | 準備中 | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia 1 Ⅱ | 30,000円 (税込33,000円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia 1 | 20,000円 (税込22,000円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia XZ3 | 20,000円 (税込22,000円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia XZ2 Premium | 20,000円 (税込22,000円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia XZ2 Compact | 15,000円 (税込16,500円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia XZ2 | 15,000円 (税込16,500円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia XZ1 Compact | 15,000円 (税込16,500円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia XZ1 | 15,000円 (税込16,500円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Xperia XZ Premium | 15,000円 (税込16,500円) | 10,000円 (税込11,000円) |
XperiaXZs | 15,000円 (税込16,500円) | 10,000円 (税込11,000円) |
XperiaXZ | 15,000円 (税込16,500円) | 10,000円 (税込11,000円) |
Xperia X Performance | 12,000円 (税込13,200円) | 8,000円 (税込8,800円) |
XperiaZ5Premium | 12,000円 (税込13,200円) | 8,000円 (税込8,800円) |
XperiaZ5 Compact | 12,000円 (税込13,200円) | 8,000円 (税込8,800円) |
XperiaZ3 Compact | 12,000円 (税込13,200円) | 8,000円 (税込8,800円) |
Xperia Z5 Xperia Z4 Xperia Z3 | 12,000円 (税込13,200円) | 8,000円 (税込8,800円) |
Xperia tablet 修理料金
2021/10/24更新
機種 | 画面修理料金 | バッテリー交換料金 |
XperiaZ4 Tablet | 30,000円 (税込33,000円) | 20,000円 (税込22,000円) |
XperiaZ3 Tablet Compact | 22,000円 (税込24,200円) | 15,000円 (税込16,500円) |
XperiaZ2 Tablet | 20,000円 (税込22,000円) | 15,000円 (税込16,500円) |
Xperia Tablet Z | 15,000円 (税込16,500円) | 15,000円 (税込16,500円) |