SONY Xperia修理料金

2022/11/23更新
Xperia修理料金
機種 | 画面修理料金 | バッテリー交換料金 |
Xperia Ace Ⅱ | 15,000円 (税込16,500円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia Ace | 15,000円 (税込16,500円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia 10 Ⅲ | 28,000円 (税込30,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia 10 Ⅱ | 23,000円 (税込25,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia 10 | 13,000円 (税込14,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia 8 | 13,000円 (税込14,300円) | 準備中 |
Xperia 5 Ⅱ | 38,000円 (税込41,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia 5 | 23,000円 (税込25,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia 1 Ⅲ | 53,000円 (税込58,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia 1 Ⅱ | 38,000円 (税込41,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia 1 | 23,000円 (税込25,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia XZ3 | 23,000円 (税込25,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia XZ2 Premium | 20,000円 (税込22,000円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia XZ2 Compact | 21,000円 (税込23,100円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia XZ2 | 15,000円 (税込16,500円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia XZ1 Compact | 15,000円 (税込16,500円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia XZ1 | 13,000円 (税込14,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia XZ Premium | 15,000円 (税込16,500円) | 11,000円 (税込12,100円) |
XperiaXZs | 13,000円 (税込14,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
XperiaXZ | 13,000円 (税込14,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Xperia X Performance | 13,000円 (税込14,300円) | 9,000円 (税込9,900円) |
XperiaZ5Premium | 13,000円 (税込14,300円) | 9,000円 (税込9,900円) |
XperiaZ5 Compact | 13,000円 (税込14,300円) | 9,000円 (税込9,900円) |
XperiaZ3 Compact | 13,000円 (税込14,300円) | 9,000円 (税込9,900円) |
Xperia Z5 Xperia Z4 Xperia Z3 | 13,000円 (税込14,300円) | 9,000円 (税込9,900円) |
Xperia tablet 修理料金
2022/11/23更新
機種 | 画面修理料金 | バッテリー交換料金 |
XperiaZ4 Tablet | 30,000円 (税込33,000円) | 20,000円 (税込22,000円) |
XperiaZ3 Tablet Compact | 22,000円 (税込24,200円) | 15,000円 (税込16,500円) |
XperiaZ2 Tablet | 20,000円 (税込22,000円) | 15,000円 (税込16,500円) |
Xperia Tablet Z | 15,000円 (税込16,500円) | 15,000円 (税込16,500円) |