SAMSUNG Galaxy修理料金
2022/11/23更新
Galaxy修理料金
Sシリーズ修理料金
Sシリーズ | 画面修理料金 | バッテリー交換料金 |
Galaxy S21 Ultra | 53,000円 (税込58,300円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy S21+ | 38,000円 (税込41,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy S21 | 38,000円 (税込41,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy S20 Ultra | 43,000円 (税込47,300円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy S20+ | 43,000円 (税込47,300円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy S20 | 38,000円 (税込41,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy S10+ | 43,000円 (税込47,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Galaxy S10 | 38,000円 (税込41,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Galaxy S9+ | 31,000円 (税込34,100円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Galaxy S9 | 28,000円 (税込30,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Galaxy S8+ | 31,000円 (税込34,100円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Galaxy S8 | 28,000円 (税込30,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Galaxy S7 edge | 28,000円 (税込30,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Galaxy S6 edge | 28,000円 (税込30,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Galaxy S6 | 28,000円 (税込30,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Noteシリーズ修理料金
Noteシリーズ | 画面修理料金 | バッテリー交換料金 |
Galaxy Note20 Ultra | 53,000円 (税込58,300円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy Note20 | 38,000円 (税込41,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy Note10+ | 48,000円 (税込52,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy Note10 | 38,000円 (税込41,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Galaxy Note9 | 38,000円 (税込41,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Galaxy Note8 | 33,000円 (税込36,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Aシリーズ修理料金
Aシリーズ | 画面修理料金 | バッテリー交換料金 |
Galaxy A51 | 23,000円 (税込25,300円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy A41 | 28,000円 (税込30,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy A32 | 28,000円 (税込30,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy A30 | 28,000円 (税込30,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy A21 | 23,000円 (税込25,300円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy A20 | 23,000円 (税込25,300円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy A8 | 18,000円 (税込19,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |
Galaxy A7 | 18,000円 (税込19,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |