iPhone修理料金

iPhone修理料金
iPhoneXR、XS、XsMax、11、11Pro、11ProMax、12シリーズ、それ以降の機種を修理する際の注意事項
画面修理時の部品の違いについて
互換部品:サードパーティ製の部品、純正部品に比べると若干発色などの品質は劣るがお値打ち、ほとんどの修理店が使用しているもの。
高品質部品:純正部品取りや割れた純正の画面を再生したもの。
2022/11/23更新
機種 | 画面修理料金 (互換部品使用) | 画面修理料金 (高品質部品使用) | バッテリー交換料金 (他修理と同時で半額) |
iPhone 13 ProMax | 準備中 | 60,000円 (税込66,000円) | 準備中 |
iPhone 13 Pro | 準備中 | 60,000円 (税込66,000円) | 準備中 |
iPhone 13 | 30,000円 (税込33,000円) | 50,000円 (税込55,000円) | 準備中 |
iPhone 13 mini | 30,000円 (税込33,000円) | 40,000円 (税込44,000円) | 準備中 |
iPhone 12 ProMax | 25,000円 (税込27,500円) | 48,000円 (税込52,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |
iPhone 12 Pro | 22,000円 (税込24,200円) | 35,000円 (税込38,500円) | 12,000円 (税込13,200円) |
iPhone 12 | 22,000円 (税込24,200円) | 35,000円 (税込38,500円) | 12,000円 (税込13,200円) |
iPhone 12 mini | 22,000円 (税込24,200円) | 35,000円 (税込38,500円) | 12,000円 (税込13,200円) |
iPhone SE 3 | 9,000円 (税込9,900円) | 13,000円 (税込14,300円) | |
iPhone SE 2 | 9,000円 (税込9,900円) | 13,000円 (税込14,300円) | 7,000円 (税込7,700円) |
iPhone 11 ProMax | 18,000円 (税込19,800円) | 30,000円 (税込33,000円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPhone 11Pro | 15,000円 (税込16,500円) | 22,000円 (税込24,200円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPhone 11 | 15,000円 (税込16,500円) | 20,000円 (税込22,000円) | 10,000円 (税込11,000円) |
iPhone XR | 15,000円 (税込16,500円) | 18,000円 (税込19,800円) | 8,000円 (税込8,800円) |
iPone Xs Max | 15,000円 (税込16,500円) | 25,000円 (税込27,500円) | 9,000円 (税込9,900円) |
iPhone Xs | 15,000円 (税込16,500円) | 20,000円 (税込22,000円) | 7,000円 (税込7,700円) |
iPhone X | 13,000円 (税込14,300円) | 20,000円 (税込22,000円) | 7,000円 (税込7,700円) |
iPhone 8Plus | 10,000円 (税込11,000円) | 15,000円 (税込16,500円) | 7,000円 (税込7,700円) |
iPhone 8 | 9,000円 (税込9,900円) | 13,000円 (税込14,300円) | 6,000円 (税込6,600円) |
iPhone 7Plus | 10,000円 (税込11,000円) | 13,000円 (税込14,300円) | 7,000円 (税込7,700円) |
iPhone 7 | 9,000円 (税込9,900円) | 12,000円 (税込13,200円) | 6,000円 (税込6,600円) |
iPhone 6SPlus | 9,000円 (税込9,900円) | 12,000円 (税込13,200円) | 6,000円 (税込6,600円) |
iPhone 6S | 8,000円 (税込8,800円) | 10,000円 (税込11,000円) | 5,000円 (税込5,500円) |
iPhone 6Plus | 8,000円 (税込8,800円) | 10,000円 (税込11,000円) | 6,000円 (税込6,600円) |
iPhone 6 | 7,000円 (税込7,700円) | 9,000円 (税込9,900円) | 5,000円 (税込5,500円) |
iPhone SE (初代) | 6,000円 (税込6,600円) | 8,000円 (税込8,800円) | 5,000円 (税込5,500円) |
iPhone 5/5C/5S | 6,000円 (税込6,600円) | 8,000円 (税込8,800円) | 4,000円 (税込4,400円) |

