iPad修理料金

お使いのiPadモデルを調べる

背面のiPadと刻印されている下に Aから始まる4桁の数字があります。
機種 | モデル番号 |
iPad Pro 12.9 (第5世代) | A2378 ・ A2461 |
iPad Pro 12.9 (第4世代) | A2229 ・ A2069 ・ A2232 |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | A1876 ・ A2014 ・ A1895 |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | A1670 ・ A1671 |
iPad Pro 12.9 (第1世代) | A1584 ・ A1652 |
iPad Pro 11 (第3世代) | A2377 ・ A2459 |
iPad Pro 11 (第2世代) | A2228 ・ A2068 ・ A2230 |
iPad Pro 11 (第1世代) | A1980 ・ A2013 ・ A1934 |
iPad Pro 10.5 | A1701 ・ A1709 |
iPad Pro 9.7 | A1673 ・ A1674 ・ A1675 |
iPad mini6 | A2567 ・ A2568 |
iPad mini5 | A2133 ・ A2124 ・ A2126 |
iPad mini4 | A1538 ・ A1550 |
iPad mini3 | A1599 ・ A1600 |
iPad mini2 | A1489 ・ A1490 ・ A1491 |
iPad mini | A1432 ・ A1454 ・ A1455 |
iPad Air4 | A2316 ・ A2324 ・ A2325 ・ A2072 |
iPad Air3 | A2152 ・ A2153 ・ A2123 |
iPad Air2 | A1566 ・ A1567 |
iPad Air | A1474 ・ A1475 ・ A1476 |
iPad9 (2021) | A2602 ・ A2604 |
iPad8 (2020) | A2270 ・ A2428 ・ A2429 ・ A2430 |
iPad7 (2019) | A2197 ・ A2198 ・ A2200 |
iPad6 (2018) | A1893 ・ A1954 |
iPad5 (2017) | A1822 ・ A1823 |
iPad4 | A1458 ・ A1459 ・ A1460 |
iPad3 | A1403 ・ A1416 ・ A1430 |
iPad2 | A1395 ・ A1396 ・ A1397 |
iPad修理料金
2022/11/23更新
機種 | ガラス割れ修理料金 | 液晶不良修理料金 | ガラス+液晶交換料金 | バッテリー交換料金 |
iPad Pro 12.9 (第5世代) | – | – | 73,000円 (税込80,300円) | 23,000円 (税込25,300円) |
iPad Pro 12.9 (第4世代) | – | – | 33,000円 (税込36,300円) | 18,000円 (税込19,800円) |
iPad Pro 12.9 (第3世代) | – | – | 33,000円 (税込36,300円) | 18,000円 (税込19,800円) |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | – | – | 63,000円 (税込69,300円) | 15,000円 (税込16,500円) |
iPad Pro 12.9 (第1世代) | – | – | 31,000円 (税込34,100円) | 13,000円 (税込14,300円) |
iPad Pro 11 (第3世代) | – | – | 33,000円 (税込36,300円) | 18,000円 (税込19,800円) |
iPad Pro 11 (第2世代) | – | – | 33,000円 (税込36,300円) | 18,000円 (税込19,800円) |
iPad Pro 11 (第1世代) | – | – | 33,000円 (税込36,300円) | 18,000円 (税込19,800円) |
iPad Pro 10.5 | – | – | 31,000円 (税込34,100円) | 13,000円 (税込14,300円) |
iPad Pro 9.7 | – | – | 28,000円 (税込30,800円) | 12,000円 (税込13,200円) |
iPad mini6 | – | – | 63,000円 (税込69,300円) | 18,000円 (税込19,800円) |
iPad mini5 | – | – | 25,000円 (税込27,500円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad mini4 | – | – | 25,000円 (税込27,500円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad mini3 | 11,000円 (税込12,100円) | 15,000円 (税込16,500円) | 19,000円 (税込20,900円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad mini2 | 11,000円 (税込12,100円) | 15,000円 (税込16,500円) | 19,000円 (税込20,900円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad mini | 11,000円 (税込12,100円) | 15,000円 (税込16,500円) | 19,000円 (税込20,900円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad Air5 | – | – | 43,000円 (税込47,300円) | 18,000円 (税込19,800円) |
iPad Air4 | – | – | 33,000円 (税込36,300円) | 18,000円 (税込19,800円) |
iPad Air3 | – | – | 28,000円 (税込30,800円) | 15,000円 (税込16,500円) |
iPad Air2 | – | – | 28,000円 (税込30,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad Air | 11,000円 (税込12,100円) | 23,000円 (税込25,300円) | 11,000円 (税込12,100円) | |
iPad9 (2021) | 23,000円 (税込25,300円) | 23,000円 (税込25,300円) | 33,000円 (税込36,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad8 (2020) | 15,000円 (税込16,500円) | 23,000円 (税込25,300円) | 29,000円 (税込31,900円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad7 (2019) | 15,000円 (税込16,500円) | 23,000円 (税込25,300円) | 29,000円 (税込31,900円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad6 (2018) | 15,000円 (税込16,500円) | 23,000円 (税込25,300円) | 29,000円 (税込31,900円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad5 (2017) | 11,000円 (税込12,100円) | 23,000円 (税込25,300円) | 27,000円 (税込29,700円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad4 | 10,000円 (税込11,000円) | 11,000円 (税込12,100円) | 14,000円 (税込15,400円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad3 | 10,000円 (税込11,000円) | 11,000円 (税込12,100円) | 14,000円 (税込15,400円) | 11,000円 (税込12,100円) |
iPad2 | 10,000円 (税込11,000円) | 11,000円 (税込12,100円) | 14,000円 (税込15,400円) | 11,000円 (税込12,100円) |

