Google Pixel修理料金

2022/11/23更新
機種 | 画面修理料金 | バッテリー交換料金 |
Pixel 6Pro | 48,000円 (税込52,800円) | |
Pixel 6a | 48,000円 (税込52,800円) | |
Pixel 6 | 43,000円 (税込47,300円) | |
Pixel 5a (5G) | 38,000円 (税込41,800円) | 13,000円 (税込14,300円) |
Pixel 5 (5G) | 38,000円 (税込41,800円) | 13,000円 (税込14,300円) |
Pixel 4a (5G) | 33,000円 (税込36,300円) | 13,000円 (税込14,300円) |
Pixel 4a | 33,000円 (税込36,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Pixel 4 XL | 28,000円 (税込30,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Pixel 4 | 23,000円 (税込25,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Pixel 3a XL | 18,000円 (税込19,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Pixel 3a | 18,000円 (税込19,800円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Pixel 3 XL | 23,000円 (税込25,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |
Pixel 3 | 23,000円 (税込25,300円) | 11,000円 (税込12,100円) |

